-
-
-

Capital Suscrito

Al 31 de marzo 2025 representado por 8´319,175,714 acciones de 0.28 de valor nominal.

Evolución 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de acciones (en miles) 901,600 1,244,680 1,244,680 3,534,890 3,534,890 3,534,890
Valor nominal (en S/ x acción) 1.0 1.0 1.0 0.73 0.73 0.46
Capital suscrito (en miles de S/) 901,600 1,244,680 1,244,680 2,580,470 2,580,470 1,626,049
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3,534,890 8,319,175     8,319,175 8,319,175 8,319,175 8,319,175  8,319,175 
0.46 0.46 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
1,626,049 3,826,821 2,329,369     2,329,369 2,329,369     2,329,369 2,329,369

Última actualización: 31 de marzo de 2025.